|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VÁSQUEZ, Jhonny | DM,M(C) | 35 | 78 | 63k | |
- | RAMÍREZ, Carlos | D(C) | 34 | 80 | 141k | |
- | NAVARRO, Rafael | M(C),AM(RLC) | 33 | 78 | 126k | |
- | RODRÍGUEZ, Ángelo | F(C) | 33 | 82 | 344k | |
- | CABRERA, Yesus | M(C),AM(RLC) | 32 | 80 | 279k | |
- | ZULUAGA, Juan | D,DM,M(R) | 29 | 78 | 337k | |
- | RODRÍGUEZ, Arley | AM,F(RLC) | 29 | 80 | 535k | |
- | RESTREPO, Edisson | D(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | MEDINA, Maicol | AM(RL),F(RLC) | 25 | 77 | 340k | |
- | SUÁREZ, Yeison | D,DM(RL) | 25 | 75 | 260k | |
- | RUIZ, Santiago | D(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | QUINTANA, Aldair | GK | 28 | 80 | 589k | |
- | ALADESANMI, Kevin | F(C) | 24 | 76 | 320k | |
Ln | PEREA, Geisson | D(C) | 31 | 80 | 377k | |
Ln | BOCANEGRA, Johan | AM(RLC),F(RL) | 24 | 75 | 280k | |
- | ANGULO, Larry | M(C),AM(RLC) | 27 | 80 | 593k | |
Ln | PEÑALOZA, Juan | AM,F(RLC) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | VELÁSQUEZ, Yílmar | D,DM(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | FORY, Jimer | D,DM(L),M(LC) | 20 | 76 | 360k | |
- | BERMÚDEZ, Jorge Andrés | DM,M(C) | 22 | 72 | 180k | |
- | GARCÍA, Javier | AM(RL),F(RLC) | 21 | 67 | 70k | |
- | PALACIOS, Kevin | M,AM(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | MORENO, Eber | D,DM(R) | 21 | 77 | 600k | |
- | MOSQUERA, Franklin | GK | 23 | 65 | 28k | |
- | GUTIÉRREZ, Thomás | D(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | HERNÁNDEZ, Diego | D(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | CASTAÑO, Santiago | GK | 27 | 75 | 10k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GARCÉS, Carlos | D,DM(C) | 21 | 77 | 380k | |
Ln | PIEDRAHITA, Alejandro | AM(RLC) | 20 | 76 | 360k |