|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRADA, Esteban | GK | 32 | 88 | 2.6M | |
- | MEZA, Maximiliano | M,AM(RL) | 31 | 87 | 4.5M | |
- | BERTERAME, Germán | AM,F(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | VEGAS, Sebastián | D(LC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MEDINA, Stefan | D(RC),DM(R) | 30 | 86 | 5.7M | |
- | VERGARA, Duván | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | ROJAS, Joao | AM(RLC),F(RL) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MORENO, Héctor | D(C) | 35 | 87 | 8.7M | |
- | GONZÁLEZ, Jonathan | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | FUNES MORI, Rogelio | F(C) | 31 | 87 | 3.3M | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | M(C),AM(RLC) | 28 | 85 | 4.3M | |
- | CÁRDENAS, Luis | GK | 29 | 78 | 40k | |
- | AGUIRRE, Érick | D(L),DM,M,AM(LC) | 25 | 85 | 1.4M | |
- | GOVEA, Omar | M,AM(C) | 27 | 80 | 430k | |
- | GALLARDO, Jesús | D,DM,M,AM(L) | 28 | 87 | 730k | |
- | ROMO, Luis | D,DM,M(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | GUTIÉRREZ, Edson | D,DM(RL) | 27 | 78 | 380k | |
- | CORTIZO, Jordi | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | GUZMÁN, Víctor | D(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | RAMOS, César | GK | 22 | 67 | 38k | |
- | GRIJALVA, Axel | D(C) | 22 | 70 | 100k | |
- | SÁNCHEZ, Luis | D(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | ORTÍZ, Celso | DM,M(C) | 34 | 85 | 5.1M | |
- | AGUIRRE, Rodrigo | F(C) | 28 | 84 | 2.8M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CANTÚ, Eric | D(R),DM,M(RC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | CRUZ, Alex | GK | 23 | 70 | 80k | |
Ln | ALVARADO, José | F(C) | 22 | 76 | 360k | |
Ln | MACHADO, Juan | AM,F(RLC) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | RODRÍGUEZ, Michell | AM,F(RL) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | MEJÍA, William | DM,M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | BANDA, Eduardo | F(C) | 21 | 63 | 42k | |
Ln | HERNÁNDEZ, Fernando | GK | 25 | 67 | 36k | |
Ln | VILLARREAL, Sergio | D(RC) | 23 | 63 | 22k | |
Ln | MARTÍNEZ, Edgar | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | HERNÁNDEZ, Neder | AM,F(R) | 22 | 65 | 60k | |
Ln | MARTÍNEZ, Jaziel | DM,M(C) | 22 | 68 | 42k | |
Ln | ZAPATA, Ángel | DM(C) | 21 | 65 | 70k | |
Ln | GUILLÉN, Daniel | D,DM(C) | 21 | 65 | 70k | |
Ln | CASILLAS, Javier | D,DM(R) | 22 | 65 | 60k | |
Ln | ÁVILA, Alí | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | REYES, Jacobo | AM,F(RL) | 22 | 70 | 200k |