|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WILLIAN, Borges | AM(RLC),F(RL) | 34 | 87 | 856k | |
- | CAIRNEY, Tom | M,AM(C) | 32 | 85 | 4.7M | |
- | REAM, Tim | D(LC) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | LENO, Bernd | GK | 31 | 88 | 11.1M | |
- | DUFFY, Shane | D(C) | 31 | 86 | 3.6M | |
Ln | KURZAWA, Layvin | D,DM,M(L) | 30 | 87 | 7.9M | |
Ln | SOARES, Cédric | D,DM,M(RL) | 31 | 87 | 11.7M | |
- | KEBANO, Neeskens | AM(RLC),F(RL) | 31 | 85 | 2.0M | |
- | MITROVIĆ, Aleksandar | F(C) | 28 | 89 | 7.8M | |
- | DECORDOVA-REID, Bobby | M,AM,F(RLC) | 30 | 86 | 930k | |
- | TETE, Kenny | D(RC),DM(R) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | WILSON, Harry | AM(RLC),F(RL) | 26 | 86 | 290k | |
- | LUKIĆ, Saša | DM,M,AM(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | REED, Harrison | DM(C),M(RC) | 28 | 86 | 1.8M | |
- | PEREIRA, Andreas | M(C),AM(RLC) | 27 | 87 | 970k | |
- | PALHINHA, João | DM,M(C) | 27 | 89 | 560k | |
- | ADARABIOYO, Tosin | D(RC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | DIOP, Issa | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | ROBINSON, Antonee | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 3.0M | |
Ln | JAMES, Daniel | AM,F(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | RODÁK, Marek | GK | 26 | 85 | 2.6M | |
Ln | SOLOMON, Manor | AM(RLC),F(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | VINÍCIUS, Carlos | F(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | JASPER, Sylvester | AM(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
- | WICKENS, George | GK | 21 | 67 | 240k | |
- | FRANCOIS, Tyrese | DM,M,AM(C) | 22 | 73 | 340k | |
- | ABLADE, Terry | F(C) | 21 | 65 | 140k | |
- | HILTON, Sonny | M,AM(RC) | 22 | 63 | 36k | |
- | HARRIS, Luke | DM,M,AM(C) | 17 | 70 | 340k | |
- | MCAVOY, Connor | D(RC) | 21 | 70 | 200k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KNOCKAERT, Anthony | AM,F(RL) | 31 | 83 | 3.8M | |
Ln | BRYAN, Joe | D,DM,M(L) | 29 | 84 | 2.6M | |
Ln | GAZZANIGA, Paulo | GK | 31 | 84 | 2.1M | |
Ln | KONGOLO, Terence | D(LC) | 29 | 83 | 7.7M | |
Ln | CAVALEIRO, Ivan | AM(RL),F(RLC) | 29 | 83 | 4.1M | |
Ln | MBABU, Kevin | D(RC),DM,M(R) | 27 | 87 | 410k | |
Ln | SESSÈGNON, Steven | D(RLC),DM(RL) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | STANSFIELD, Jay | F(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ln | ASHBY-HAMMOND, Luca | GK | 22 | 70 | 300k | |
Ln | BOWIE, Kieron | AM(RL),F(RLC) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | ASHBY-HAMMOND, Taye | GK | 24 | 72 | 160k | |
Ln | MUNIZ, Rodrigo | F(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | TIÉHI, Jean-Pierre | F(C) | 21 | 70 | 280k | |
Ln | ODUTAYO, Idris | D(LC) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | O'NEILL, Ollie | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | PAJAZITI, Adrion | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | BOWAT, Ibane | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | LARKÈCHE, Ziyad | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 300k |