|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DÁTOLO, Jesús | M(C),AM(RLC) | 38 | 80 | 6.0M | |
- | BERTOLO, Nicolás | AM(RLC) | 37 | 80 | 5.0M | |
- | BOLOGNA, Enrique | GK | 40 | 80 | 2.5M | |
- | OLIVERA, Emanuel | D(C) | 32 | 82 | 529k | |
- | CHÁVEZ, Andrés | AM,F(RLC) | 31 | 83 | 3.3M | |
- | INSÚA, Emanuel | D,DM,M(L) | 31 | 80 | 363k | |
- | REMEDI, Eric | DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CAMBESES, Facundo | GK | 25 | 81 | 1.0M | |
- | TIJANOVICH, Horacio | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
- | MALDONADO, Alexis | D(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | ESCOBAR, Ian | D,DM(L) | 26 | 80 | 700k | |
- | SOSA, Alexis | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | MACIEL, Alejandro | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ROMERO, Matías | D,DM,M,AM(R) | 27 | 78 | 380k | |
- | URZI, Agustín | AM,F(RLC) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | CORONEL, Emanuel | D,DM,M,AM(R) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | PALACIOS, Julián | AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | TANCO, Gregorio | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | CABRERA, Alejandro | DM,M(C) | 30 | 80 | 530k | |
- | RIOS, Lautaro | DM,M(C) | 22 | 75 | 380k | |
- | GONZÁLEZ, Matías | M,AM(C) | 20 | 77 | 400k | |
- | ESEIZA, Julián | D,DM,M,AM(L) | 20 | 75 | 340k | |
- | CRUZ, Juan Manuel | F(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | SANGUINETTI, Facundo | GK | 21 | 65 | 120k | |
- | QUIRÓS, Aarón | D(LC),DM(L) | 21 | 73 | 240k | |
Ln | PIEDRAHITA, Alejandro | AM(RLC) | 20 | 76 | 360k | |
- | GISSI, Dylan | D(RC) | 31 | 80 | 2.2M | |
- | ALEMÁN, Brahian | AM(RLC),F(RL) | 33 | 84 | 652k | |
- | SOSA SÁNCHEZ, Sebastián | F(C) | 28 | 82 | 1.7M | |
Ln | ÁLVAREZ, José | D,DM(L),M,AM(LC) | 28 | 80 | 584k | |
Ln | SOSA, Nicolás | F(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | DEL PINO MAGO, Luis | D(LC),DM,M(L) | 28 | 80 | 581k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ALTAMIRANO, Facundo | GK | 26 | 80 | 700k | |
Ln | ANDRADA, Juan | DM,M(C) | 28 | 80 | 586k | |
Ln | LINARES, Nicolás | D(RC),DM(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | ÁLVAREZ, Juan Pablo | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | QUINTEROS, Franco | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | FLORES, Leonardo | D,DM,M(R) | 25 | 73 | 180k | |
Ln | PERALES, Jeremías | AM,F(RLC) | 22 | 75 | 300k |