|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TANLONGO, Mateo | DM,M(C) | 19 | 78 | 600k | |
- | PHELLYPE, Luiz | F(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | HENRIQUE, Eduardo | DM,M(C) | 27 | 83 | 920k | |
- | REIS, Matheus | D(LC),DM,M(L) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | GOMES, Arthur | AM,F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | JATOBÁ, Carlos | D,DM,M(C) | 27 | 75 | 238k | |
- | CABRAL, Jovane | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | EDWARDS, Marcus | AM(RL),F(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | ADÁN, Antonio | GK | 35 | 88 | 4.8M | |
- | PORRO, Pedro | D,DM,M(R) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MARSÀ, José | D(LC) | 20 | 70 | 240k | |
- | FATAWU, Issahaku | AM(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | ALEXANDROPOULOS, Sotiris | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | MORITA, Hidemasa | DM,M(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | D(RC) | 26 | 87 | 2.5M | |
- | NETO, Luís | D(C) | 34 | 85 | 8.0M | |
- | ESGAIO, Ricardo | D,DM,M(R) | 29 | 86 | 4.3M | |
- | PAULINHO, Fernandes | F(C) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | ROCHINHA, Diogo | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 | 340k | |
- | SANTOS, Nuno | D,DM,M,AM(L) | 27 | 86 | 1.0M | |
- | BRAGANÇA, Daniel | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | TRINCÃO, Francisco | AM(RLC),F(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | GONÇALVES, Pedro | M(C),AM(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | PAULO, André | GK | 26 | 73 | 180k | |
- | INÁCIO, Gonçalo | D(LC) | 21 | 87 | 10.0M | |
- | ESSUGO, Dário | DM,M(C) | 17 | 73 | 400k | |
- | NAZINHO, Flávio | D,DM,M(L) | 19 | 75 | 600k | |
- | ESTEVES, Gonçalo | D,DM,M(R) | 18 | 76 | 700k | |
- | FERNANDES, Mateus | M(C),AM(RC) | 18 | 70 | 240k | |
- | LAMBA, Chico | D(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | CHERMITI, Youssef | F(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | AM(R),F(RC) | 17 | 70 | 340k | |
- | COATES, Sebastián | D(C) | 32 | 89 | 5.7M | |
- | UGARTE, Manuel | DM,M(C) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | ISRAEL, Franco | GK | 22 | 77 | 1.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CALAI, Diego | GK | 18 | 67 | 180k | |
Ln | FÉLIX, Vando | AM,F(RL) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | BALDÉ, Amadu | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | CATAMO, Geny | AM,F(RL) | 22 | 75 | 600k | |
Ln | ILORI, Tiago | D(C) | 29 | 82 | 2.8M | |
Ln | PINHEIRO, Edu | DM,M(C) | 25 | 75 | 260k | |
Ln | VINAGRE, Rúben | D,DM,M(L) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | CAMACHO, Rafael | M,AM(RL) | 22 | 82 | 2.4M | |
Ln | QUARESMA, Eduardo | D(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | DANIEL, João | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | FERNANDES, Joelson | AM,F(RL) | 19 | 76 | 1.6M | |
Ln | FERREIRA, Tiago | D,DM,M(L),AM(LC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | TOMÁS, Tiago | AM(RL),F(RLC) | 20 | 84 | 2.8M | |
Ln | ABREU, Diogo | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | VEIGA, Renato | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | TRAVASSOS, Diogo | D,DM,M(RL) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | FERNANDES, Emanuel | D(LC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | MENINO, Miguel | M(C),AM(RC) | 20 | 70 | 240k |