|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAGALHÃES, Matheus | GK | 30 | 87 | 4.3M | |
- | VIANA, Bruno | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | TORMENA, Vítor | D(RC) | 27 | 85 | 2.6M | |
- | SILVA, Fabiano | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BORJA, Cristian | D(LC),DM,M(L) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | HORNICEK, Lukas | GK | 20 | 73 | 400k | |
- | RUÍZ, Abel | AM(RL),F(RLC) | 23 | 84 | 2.6M | |
Ln | GÓMEZ, Víctor | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | DJALÓ, Álvaro | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 73 | 200k | |
- | BANZA, Simon | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | NIAKATÉ, Sikou | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GORBY, Jean-Baptiste | DM,M(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | INFANDE, Hernâni | AM(RLC) | 21 | 70 | 240k | |
- | MUSRATI, Al | DM,M(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
Ln | LAINEZ, Diego | AM(RLC) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | CASTRO, André | DM,M,AM(C) | 34 | 84 | 469k | |
- | OLIVEIRA, Paulo | D(C) | 31 | 87 | 8.3M | |
- | MEDEIROS, Iuri | AM,F(RL) | 28 | 85 | 3.1M | |
- | SEQUEIRA, Nuno | D(LC),DM,M(L) | 32 | 86 | 2.2M | |
- | HORTA, Ricardo | AM,F(RLC) | 28 | 88 | 5.4M | |
- | SÁ, Tiago | GK | 28 | 82 | 1.4M | |
- | HORTA, André | M,AM(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | CARLOS, Zé | D,DM,M(R) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GOMES, Rodrigo | M,AM(RL) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | RODRIGUES, Bruno | D(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | VITINHA, Oliveira | F(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | PINTO, Dinis | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 67 | 120k | |
Ln | RAČIĆ, Uroš | DM,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | SAATCI, Serdar | D(C) | 19 | 78 | 1.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | JOVICIC, Djordje | D(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ln | PIAZÓN, Lucas | AM(RLC),F(RL) | 29 | 84 | 3.5M | |
Ln | MINEIRO, Lucas | DM,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | SCHETTINE, Guilherme | F(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
Ln | ASUÉ, Luis | F(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | GONZÁLEZ, Mario | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | PIZZUTO, Eugenio | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | CASIMIRO, Diogo | D,DM(RL) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | MOURA, Francisco | D,DM,M,AM(L) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | ESGAIO, Tiago | D,DM,M(R) | 27 | 80 | 594k | |
Ln | MOREIRA, Vasco | DM,M(C) | 21 | 70 | 280k | |
Ln | FILIPE, André | F(C) | 21 | 70 | 280k | |
Ln | TORRES, Marco | D,DM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | FERNANDES, Roger | M,AM(RL) | 17 | 73 | 400k | |
Ln | COSTINHA, Tomás | AM,F(RL) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | PEREIRA, Pedro | D,DM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | BEIRÃO, Rodrigo | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | FALÉ, Miguel | AM,F(RLC) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | FERREIRA, André | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | BERNA, Couto | M(C),AM(LC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | SCHURRLE, Eduardo | M,AM(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | RIBEIRO, Edu | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | RODRIGUES, Dinis | F(C) | 17 | 70 | 240k | |
Ln | KODISANG, Kobamelo | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 320k |