|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UENDEL, Gonçalves | D,DM,M(L) | 35 | 80 | 2.3M | |
- | CARLOS, João | GK | 35 | 80 | 209k | |
- | SILVA, Wellington | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | 2.4M | |
- | MARLLON, Borges | D(C) | 31 | 82 | 735k | |
- | AUGUSTO, Filipe | DM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | DEYVERSON, Acosta | F(C) | 32 | 85 | 1.0M | |
- | WALTER, Capeloza | GK | 36 | 83 | 1.1M | |
Ln | CAFÚ, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 32 | 81 | 860k | |
- | SOBRAL, Fernando | M,AM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | EMPEREUR, Alan | D(C) | 29 | 82 | 530k | |
- | CLAYSON, Vieira | AM(RLC),F(RL) | 28 | 80 | 562k | |
Ln | MINEIRO, Lucas | DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | BARRETA, Vinicius | GK | 24 | 72 | 160k | |
Ln | LACERDA, Derik | F(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | RONALD, Lopes | DM,M(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | ALLYSON, Aires | D(C) | 33 | 78 | 127k | |
- | CALMON, Patric | D,DM(L) | 29 | 73 | 151k | |
- | ALEXANDRE, Matheus | D,DM,M(R) | 24 | 80 | 800k | |
- | RIKELME, Rocha | D,DM,M,AM(L) | 20 | 78 | 600k | |
- | BRUN, Mateus | F(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | NEGUEBA, Emerson | AM(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | RANIELE, Almeida | D,DM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | TAVARES, Juan | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 240k | |
- | ALVES, Denilson | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 500k | |
- | MATHEUSINHO, Duarte | D,DM,M(R) | 25 | 76 | 300k | |
- | CERQUEIRA, Ricardo | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | CAFÉ, Gustavo | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 140k | |
- | FREITAS, Gabryel | AM,F(RL) | 21 | 70 | 200k | |
- | VITÂO, Matheus | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | PABLO, Henrique | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | OLIVEIRA, Calebe | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | PITTA, Isidro | F(C) | 24 | 81 | 1.2M | |
Ln | QUAGLIATA, Nicolás | AM(RLC),F(RL) | 24 | 80 | 800k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ALEXANDRE, Melo | D,DM,M(L) | 24 | 74 | 240k | |
Ln | PIERINI, Gabriel | DM,M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | CARDOSO, Lucas | AM(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | BOFF, Vinícius | AM,F(RLC) | 24 | 70 | 80k | |
Ln | MARANINI, João | D(C) | 21 | 65 | 70k |