|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LÓPEZ, Lisandro | AM(C),F(RLC) | 39 | 83 | 5.2M | |
- | NUÑEZ, Gervasio | M(C),AM,F(RLC) | 35 | 76 | 47k | |
- | INSAURRALDE, Juan | D(C) | 38 | 83 | 4.3M | |
- | MÉNDEZ, Emiliano | DM(C),M(RC) | 33 | 80 | 211k | |
- | BETTINI, Gonzalo | D(RC),DM,M(R) | 30 | 80 | 1.7M | |
- | TOLEDO, Javier | F(C) | 36 | 80 | 62k | |
- | KAPROF, Juan Cruz | AM,F(RLC) | 27 | 80 | 830k | |
- | GARNIER, Yamil | D(R),DM,M(RC) | 40 | 75 | 720k | |
Ln | ACOSTA, Lucas | GK | 27 | 80 | 593k | |
- | AZIL, Juan | D,DM,M(R) | 34 | 77 | 82k | |
- | SBUTTONI, Franco | D(C) | 33 | 78 | 116k | |
Ln | MAINERO, Guido | M,AM(RL) | 27 | 78 | 352k | |
Ln | DEVECCHI, José | GK | 27 | 82 | 750k | |
- | FERRERO, Facundo | GK | 26 | 73 | 180k | |
- | FEMIA, Nicolás | M(C),AM(RLC) | 26 | 77 | 340k | |
- | QUIROGA, Sergio | DM,M,AM(C) | 28 | 78 | 346k | |
- | ANTONINI, Juan | D(RC) | 23 | 68 | 40k | |
Ln | QUINTEROS, Franco | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400k | |
- | NOCETTI, Nicolás | GK | 22 | 67 | 38k | |
Ln | GERZEL, Gastón | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | GONDOU, Luciano | F(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | ARISMENDI, Yair | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 78 | 400k | |
- | BREA, Julián | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | MEZA, Sebastián | GK | 22 | 80 | 1.2M | |
- | PARADELA, Federico | DM,M,AM(C) | 21 | 75 | 340k | |
- | CABRERA, Joaquín | GK | 21 | 65 | 30k | |
- | GALLARDO, David | AM(RL) | 25 | 76 | 300k | |
Ln | MANCILLA, Harrinson | DM,M(C) | 31 | 80 | 397k | |
- | MAURI, José | DM,M(C) | 26 | 82 | 5.3M | |
- | MARTÍNEZ, Fernando | D,DM,M(C) | 28 | 78 | 345k | |
- | ROSSO, Jean | D,DM(R) | 25 | 76 | 300k | |
- | HERNÁNDEZ, Emanuel | D(C) | 25 | 77 | 340k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TORRES, Jonatan | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | CAVIGLIA, Juan | AM,F(RL) | 25 | 70 | 70k | |
Ln | CASTET, Facundo | D,DM(L) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | VIVANI, Joaquín | AM,F(RL) | 28 | 70 | 58k | |
Ln | GARCÍA, Martín | D,DM(RL) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | BORASI, Benjamín | AM(RL),F(RLC) | 25 | 73 | 180k | |
Ln | LIUZZI, Bruno | M(C) | 22 | 73 | 260k |