|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | GK | 34 | 87 | 6.4M | |
- | SOLARI, Augusto | D,DM,M,AM(R) | 31 | 85 | 2.4M | |
- | CERVI, Franco | M,AM(RL) | 28 | 87 | 4.4M | |
- | MALLO, Hugo | D,DM,M(R) | 31 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | AM(RL),F(RLC) | 35 | 90 | 4.7M | |
- | SUÁREZ, Denís | M(C),AM(RLC) | 29 | 89 | 7.6M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,DM,M(R) | 29 | 83 | 410k | |
- | VILLAR, Iván | GK | 25 | 83 | 60k | |
- | BELTRÁN, Fran | DM,M(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),AM(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | NÚÑEZ, Unai | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
Ln | PÉREZ, Carles | AM(RLC),F(RL) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | GALÁN, Javi | D,DM,M,AM(L) | 28 | 88 | 5.8M | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(RC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | VEIGA, Gabri | M,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(LC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | AIDOO, Joseph | D(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | STRAND LARSEN, Jorgen | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | TAPIA, Renato | DM,M(C) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(C) | 28 | 86 | 1.2M | |
- | SWEDBERG, Williot | M(C),AM(LC) | 18 | 78 | 2.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Gabriel | F(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DE LA TORRE, Luca | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BLANCO, Rubén | GK | 27 | 86 | 1.3M | |
Ln | MINA, Santi | AM(RL),F(RLC) | 27 | 88 | 3.2M | |
Ln | GÓMEZ, Javi | F(RLC) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | BAEZA, Miguel | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | 1.6M | |
Ln | LOSADA, Iker | D,DM,M(R),AM(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | LOBETE, Julen | AM(RL),F(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
Ln | FONTÁN, José | D(LC) | 22 | 80 | 1.2M | |
Ln | BARCIA, Sergio | D(C) | 22 | 70 | 220k | |
Ln | CARREIRA, Sergio | D,DM,M(R) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | GONZÁLEZ, Alfonso | AM,F(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | CARRILLO, Coke | GK | 21 | 65 | 300k | |
Ln | SOTELO, Hugo | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | SAN BARTOLOMÉ, Víctor | DM,M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | ÁLVAREZ, Hugo | M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | LAGO, Yoel | D,DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | DURÁN, Pablo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 280k | |
Ln | CARRIQUE, Thomas | D,DM(R) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | PINEDA, Orbelín | M(C),AM(RLC) | 26 | 87 | 5.0M | |
Ln | TARBA, Ianis | M,AM(R) | 16 | 60 | 80k | |
Ln | DE LEÓN, Lautaro | F(C) | 21 | 70 | 280k |