|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROBERTONE, Lucas | M,AM(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | RAMAZANI, Largie | AM(RL),F(RLC) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | BAPTISTÃO, Léo | AM,F(RLC) | 30 | 85 | 7.4M | |
- | ELY, Rodrigo | D(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | VINICIUS, Lázaro | AM,F(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | KAIKY, Fernandes | D(C) | 19 | 83 | 3.0M | |
Ln | SUÁREZ, Luis | AM(RL),F(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | AKIEME, Sergio | D,DM,M(L) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | PORTILLO, Francisco | AM(RLC),F(RL) | 32 | 85 | 6.4M | |
- | MARIÑO, Diego | GK | 32 | 83 | 3.7M | |
- | PACHECO, Fernando | GK | 30 | 87 | 2.7M | |
- | EGUARAS, Iñigo | DM,M(C) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | MARTÍNEZ, Fernando | GK | 32 | 85 | 400k | |
- | DE LA HOZ, César | DM,M(C) | 30 | 84 | 550k | |
- | MELERO, Gonzalo | M,AM(C) | 29 | 87 | 3.8M | |
- | EMBARBA, Adri | AM,F(RL) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | POZO, Álex | D,DM,M(R),AM(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CHUMI, Juan | D(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | CENTELLES, Álex | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PUIGMAL, Arnau | M,AM(RC) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | FUOLI, Diego | GK | 25 | 77 | 340k | |
- | MENDES, Houboulang | D(RC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | TOURÉ, El Bilal | F(C) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | SOUSA, Dyego | F(C) | 33 | 82 | 1.6M | |
- | COSTA, Samú | DM,M(C) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | GUEDES, Gui | M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | BABIĆ, Srdjan | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MILOVANOVIĆ, Marko | F(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | GUTIÉRREZ, Juan | AM,F(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | OLIVERA, Cristian | AM,F(RL) | 20 | 78 | 1.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TOUALY, Jean | AM(RL) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | APPIAH, Arvin | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | MARTOS, Iván | D(LC) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ln | ESCOBAR, Jordi | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | ROBLES, Javi | M,AM(C) | 22 | 73 | 340k | |
Ln | SOLÀ, Arnau | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | MARAŠ, Nikola | D(RC) | 27 | 84 | 1.9M | |
Ln | SVIDERSKY, Martin | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k |