|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KIELB, Jacek | AM,F(RLC) | 35 | 75 | 39k | |
- | PETROV, Kyrylo | D(C) | 32 | 80 | 265k | |
- | MALARCZYK, Piotr | D(RC) | 31 | 76 | 174k | |
- | KIERCZ, Krzysztof | D(C) | 34 | 67 | 8k | |
- | DEJA, Adam | DM,M(C) | 29 | 77 | 299k | |
- | FORENC, Konrad | GK | 30 | 76 | 268k | |
- | KWIECIEŃ, Bartosz | D,DM(C) | 28 | 77 | 306k | |
- | SYLWESTRZAK, Kamil | D(LC) | 34 | 70 | 14k | |
- | NONO, Plata | AM,F(RL) | 31 | 78 | 201k | |
- | LUKOWSKI, Jakub | AM(RLC),F(RL) | 26 | 78 | 380k | |
- | BRICEAG, Marius | D(LC) | 30 | 77 | 258k | |
- | TROJAK, Milosz | DM,M(C) | 28 | 77 | 306k | |
- | DEACONU, Ronaldo | M(C),AM(RLC) | 25 | 77 | 340k | |
- | DANEK, Adrian | D,DM,M(R),AM(RL) | 28 | 77 | 308k | |
- | GODINHO, Marcus | D,DM,M(R) | 25 | 78 | 380k | |
- | PODGÓRSKI, Jacek | D,DM,M,AM(R) | 26 | 76 | 300k | |
- | BLANIK, Dawid | M,AM(RL) | 25 | 78 | 380k | |
- | ZAPYTOWSKI, Marcel | GK | 22 | 67 | 38k | |
Ln | KOSTORZ, Kacper | AM,F(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | SHIKAVKA, Evgeni | F(C) | 30 | 79 | 333k | |
- | SOWINSKI, Mateusz | M,AM(C) | 21 | 65 | 40k | |
- | CORRAL, Roberto | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 180k | |
- | SZPAKOWSKI, Marcin | DM,M(C) | 21 | 76 | 360k | |
- | TAKAC, Dalibor | DM,M,AM(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | SANDACH, Adrian | GK | 18 | 63 | 100k | |
- | SEWERYS, Radoslaw | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | SZULC, Hubert | F(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | BOJANCZYK, Kacper | AM,F(C) | 18 | 63 | 100k | |
- | MAJEWSKI, Szymon | M,AM(RL) | 19 | 63 | 100k | |
- | MAMLA, Rafal | GK | 19 | 63 | 100k | |
- | LISOWSKI, Dawid | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 30k | |
- | ZATOR, Dominick | D(RC) | 28 | 73 | 154k | |
- | KONSTANTYN, Jakub | AM(RLC),F(RL) | 20 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SPIACZKA, Bartosz | AM,F(C) | 31 | 78 | 210k | |
Ln | OSOBIŃSKI, Jakub | GK | 22 | 65 | 30k | |
Ln | SEWERZYNSKI, Oskar | M,AM(C) | 21 | 75 | 340k | |
Ln | GORSKI, Jakub | AM(RC),F(R) | 21 | 72 | 220k | |
Ln | NOJSZEWSKI, Janusz | M,AM(R) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | PETROVIC, Zvonimir | M(C),AM(RLC) | 22 | 74 | 260k |