Makoto HASEBE

87
Rating
0
Last Rating
D,DM(C)
Position
Preferred Foot - Right
39
Age
18 Jan 1984
Date Of Birth
208k
Value
208,000
24k
Contract
4 Seasons
180
Height (cm)
72
Weight (kg)
Positions Details
Form (8-7-7-6-6-6)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | German Shield (E. Frankfurt), German Cup (E. Frankfurt) |
Current Season Statistics
Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Japan | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
15 | Japan | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
15 | Japan | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Division 1 | 24 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
15 | E. Frankfurt | German Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
15 | E. Frankfurt | German Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 1 |
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | International | 98 (0) | 11 | 16 | 1 | 6.64 | 9 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Division 1 | 24 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Division 1 | 20 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.45 | 1 | 0 |
13 | E. Frankfurt | Division 1 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.88 | 4 | 0 |
13 | Nuremberg | Division 2 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
12 | Nuremberg | Division 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 |
11 | Nuremberg | Division 1 | 18 (0) | 6 | 4 | 2 | 6.83 | 1 | 0 |
10 | Wolfsburg | Division 1 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 1 | 1 |
9 | Wolfsburg | Division 1 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.57 | 0 | 0 |
8 | Wolfsburg | Division 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
6 | Wolfsburg | Group F | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
6 | Wolfsburg | Division 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
5 | Wolfsburg | Division 1 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 1 |
4 | Wolfsburg | Division 1 | 8 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.62 | 0 | 1 |
3 | Wolfsburg | Group F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
2 | Wolfsburg | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Wolfsburg | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 131 (0) | 18 | 22 | 4 | 6.79 | 10 | 3 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Aug 2014 | Nuremberg | E. Frankfurt | 6.7M | Makoto HASEBE |
10 | 5 Sep 2013 | Wolfsburg | Nuremberg | 4.6M | Makoto HASEBE |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
6 Nov 2009 | 86 | 87 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |