|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILIČEVIĆ, Hrvoje | D,DM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PIRIĆ, Kenan | GK | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | JAKOLIŠ, Marin | M,AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | ENGLEZOU, Nikos | D,DM,M(L) | 29 | 78 | 338k | |
- | CHRISTOFOROU, Kypros | D(RC) | 29 | 77 | 298k | |
- | PARASKEVAS, Andreas | GK | 24 | 74 | 240k | |
- | NAOUM, Giorgos | M,AM(C) | 21 | 74 | 320k | |
- | TOUMPAS, Ioakim | GK | 23 | 76 | 320k | |
- | MAMAS, Rafail | DM,M(C) | 21 | 76 | 340k | |
- | STYLIANIDIS, Dimitrios | GK | 18 | 65 | 140k | |
- | MAVRIS, Giorgos | AM,F(L) | 18 | 60 | 60k | |
- | KONSTANTI, Lampros Michail | AM(C),F(RC) | 17 | 60 | 60k | |
- | CHRISTAKI, Antonis | DM,M(C) | 18 | 64 | 120k | |
- | CHARALAMPOUS, Pavlos | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | KAPSIS, Andreas | D(C) | 17 | 60 | 60k | |
- | BATES ANDREOU, Henry | D(LC) | 21 | 67 | 70k | |
- | GONZÁLEZ, Mikel | D(C) | 37 | 77 | 7.2M | |
- | SANJURJO, Oier | DM,M(C) | 36 | 85 | 4.7M | |
- | GARCÍA, Ángel | D,DM,M,AM(L) | 30 | 78 | 680k | |
- | PONS, Pere | DM,M(C) | 29 | 85 | 4.4M | |
- | CASAS, Ismael | D(RC) | 21 | 79 | 700k | |
- | FARAJ, Imad | AM(RLC),F(RL) | 23 | 78 | 400k | |
- | NIKOLIĆ, Nemanja | F(C) | 35 | 80 | 99k | |
- | GYURCSÓ, Ádám | AM,F(RLC) | 31 | 82 | 659k | |
- | ALTMAN, Omri | AM,F(RLC) | 28 | 81 | 745k | |
- | TRICKOVSKI, Ivan | AM,F(RLC) | 35 | 83 | 233k | |
- | GAMA, Bruno | AM(RLC),F(RL) | 35 | 80 | 3.8M | |
- | LOPES, Rafa | F(C) | 31 | 82 | 4.2M | |
- | LEDES, Gus | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | TOMOVIĆ, Nenad | D(RC),DM(R) | 35 | 83 | 6.7M | |
Ln | GORDIĆ, Miloš | GK | 22 | 78 | 1.0M | |
- | HROMOV, Artem | AM,F(RLC) | 33 | 82 | 391k | |
- | ROSALES, Roberto | D(RL),DM,M(R) | 34 | 82 | 6.0M | |
- | ROMO, José | F(C) | 29 | 77 | 295k | |
- | GONZALEZ, Mathias | AM,F(C) | 17 | 60 | 60k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MARTIS, Antonis | M(C) | 22 | 68 | 160k | |
Ln | THANDI, Simranjit | D,DM,M(R) | 23 | 75 | 280k |