|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,F(RC) | 36 | 96 | 44.1M | |
- | KRYVTSOV, Serhiy | D(C) | 32 | 86 | 5.3M | |
- | BUSQUETS, Sergio | DM,M(C) | 35 | 92 | 29.5M | |
- | ALBA, Jordi | D,DM,M(L) | 34 | 91 | 14.1M | |
- | MARTÍNEZ, Josef | F(C) | 30 | 87 | 4.5M | |
- | ARROYO, Dixon | DM,M(C) | 31 | 80 | 392k | |
- | MOTA, Jean | DM,M,AM(C) | 29 | 84 | 1.2M | |
- | JEAN, Corentin | AM(RL),F(RLC) | 28 | 83 | 3.6M | |
- | YEDLIN, Deandre | D,DM,M(R) | 30 | 85 | 3.2M | |
- | ULLOA, Victor | DM,M(C) | 31 | 80 | 830k | |
- | STEFANELLI, Nicolás | AM,F(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | GREGORE, Magalhães | DM,M(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | NEGRI, Franco | D,DM,M(L) | 28 | 80 | 577k | |
- | MCVEY, Christopher | D(RLC),DM(RL) | 26 | 79 | 500k | |
- | TAYLOR, Robert | AM(RLC),F(RL) | 28 | 81 | 745k | |
- | CAMPANA, Leonardo | F(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MILLER, Kamal | D(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | CALLENDER, Drake | GK | 25 | 76 | 300k | |
- | ROBINSON, Robbie | AM,F(RLC) | 24 | 77 | 360k | |
- | FARÍAS, Facundo | AM,F(RLC) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | FRAY, Ian | D(C) | 21 | 67 | 180k | |
- | AZCONA, Edison | M(C),AM(LC) | 19 | 70 | 240k | |
- | DOS SANTOS, C J | GK | 23 | 72 | 160k | |
- | ALLEN, Noah | D(LC),DM,M(L) | 19 | 73 | 300k | |
- | SAILOR, Ryan | D(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | GÓMEZ, Diego | M,AM(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | CREMASCHI, Benjamín | DM,M,AM(C) | 18 | 78 | 600k | |
- | JENSEN, Cole | GK | 22 | 65 | 30k | |
- | AVILÉS, Tomás | D,DM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | RUÍZ, David | DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | SUNDERLAND, Lawson | DM,M,AM(C) | 21 | 68 | 80k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GONZÁLEZ PÍREZ, Leandro | D(RC) | 31 | 85 | 4.5M | |
Ln | VALENCIA, Felipe | AM,F(RL) | 18 | 68 | 200k | |
Ln | RODRÍGUEZ, Emerson | M,AM(RL) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | REYES, Dairon | AM(RLC) | 20 | 62 | 80k | |
Ln | NEVILLE, Harvey | D(R),DM,M(RC) | 21 | 67 | 100k | |
Ln | LACAVA, Jake | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | BORGELIN, Shanyder | F(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ln | SESSOCK, Nykolas | D,DM,M(R) | 23 | 65 | 28k | |
Ln | BOATWRIGHT, Israel | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 140k |