|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NITZAN, Itamar | GK | 34 | 80 | 272k | |
- | DGANI, Orel | D(RC) | 33 | 80 | 206k | |
- | BOAKYE, Richmond | F(C) | 29 | 82 | 3.9M | |
- | GYASI, Edwin | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | 2.4M | |
- | KRIAF, Ofir | DM,M(C) | 31 | 77 | 212k | |
- | OHANA, Michael | AM(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
- | ZRIHEN, Niv | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | 270k | |
Ln | MEJIAS, Josua | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | MARA, Kamso | DM,M,AM(C) | 27 | 80 | 594k | |
- | SHUA, Yarden | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 500k | |
- | VLIJTER, Gleofilo | F(C) | 22 | 73 | 240k | |
- | ROTMAN, Liran | M(C),AM(RLC) | 25 | 75 | 260k | |
- | GRECHKIN, Maksim | D,DM,M(L) | 26 | 78 | 380k | |
- | BITON, Oren | D,DM,M(L) | 27 | 78 | 352k | |
- | DALOYA, Netanel | GK | 23 | 70 | 80k | |
- | PARDO, Uziel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 240k | |
- | DEGO, David | M(C) | 21 | 66 | 70k | |
- | ADI, Tamir | DM,M(C) | 29 | 74 | 190k | |
- | ZARGARY, Aviel | DM,M(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | LAKAO, Omer | DM,M,AM(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | AZARIA, Dan | DM,M,AM(C) | 26 | 74 | 220k | |
- | DERI, Liel | D,DM(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | YONA, Adi | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | HERMAN, Roy | D,DM(R) | 21 | 76 | 340k | |
- | HOUJA, David | D(C) | 21 | 73 | 220k | |
Ln | COHEN, Amit | D,DM,M(RL) | 23 | 75 | 280k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | FADIDA, Roy | AM(RL),F(RLC) | 22 | 72 | 240k |