|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SALVIO, Eduardo | M,AM(RL) | 32 | 88 | 10.6M | |
- | DINENNO, Juan | F(C) | 28 | 85 | 1.6M | |
- | FREIRE, Nicolás | D(C) | 28 | 83 | 4.3M | |
- | DEL PRETE, Gustavo | AM,F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | DE OLIVEIRA, Diogo | AM(R),F(RC) | 26 | 78 | 380k | |
- | MERITÃO, Higor | DM,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | CAICEDO, José Luis | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | ALDRETE, Adrián | D(LC),DM(L) | 34 | 83 | 6.2M | |
- | MOLINA, Jesús | DM,M(C) | 34 | 83 | 6.0M | |
- | ALAFFITA, Edgar | D,DM(R) | 26 | 77 | 340k | |
- | GONZÁLEZ, Julio | GK | 31 | 80 | 480k | |
- | ORTÍZ, Arturo | D,DM(C) | 30 | 83 | 1.1M | |
- | RIVAS, Ulises | DM,M(C) | 27 | 82 | 440k | |
- | SÁNCHEZ, Jonathan | D(C) | 28 | 72 | 50k | |
- | HUERTA, César | AM,F(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | GARCÍA, Marco | M(C),AM(RLC) | 23 | 76 | 340k | |
- | RIVAS, Jesús | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 400k | |
- | CARREÓN, Miguel | M(C),AM(RLC),F(RL) | 18 | 65 | 240k | |
- | RAMÍREZ, Héctor | D(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | GALINDO, José | D(RC),DM(C) | 25 | 80 | 800k | |
- | BENNEVENDO, Pablo | D,DM(R) | 23 | 78 | 500k | |
- | GONZÁLEZ, José Daniel | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | ÁLVAREZ, Alek | M,AM(L) | 19 | 65 | 140k | |
- | RUVALCABA, Jorge | AM(RLC) | 21 | 75 | 340k | |
- | LARA, Pablo | GK | 17 | 63 | 100k | |
- | TAPIA, Leonardo | GK | 21 | 63 | 80k | |
- | CARRANZA, Kléber | M,AM(C) | 19 | 62 | 80k | |
- | NAVARRO, José | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | RICO, Ángel | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | OTERO, Jonathan | DM,M(C) | 16 | 65 | 140k | |
- | SOSA, Sebastián | GK | 36 | 82 | 4.7M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ÁLVAREZ, Favio | M(C),AM(RLC),F(RL) | 30 | 82 | 1.0M | |
Ln | VALENCIA, Stalin | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | FIGUEROA, Brian | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | GUTIÉRREZ, Carlos | D,DM(R),M,AM(RL) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | GARCÍA, Amaury | M,AM(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | BARRAGÁN, Julio | D(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | MONTEJANO, Emanuel | AM,F(C) | 21 | 75 | 400k | |
Ln | REYNA, Mauricio | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | GARCÍA, Ángel | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | 220k | |
Ln | RÍOS, José | M(RL),AM(RLC) | 23 | 65 | 30k | |
Ln | BRAVO, Williams | GK | 23 | 65 | 30k | |
Ln | PÉREZ, Oliver | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | FREYFELD, Emiliano | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | TRIGOS, Santiago | DM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | GALLEGOS, Diego | D,DM(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | SÁMANO, Leonardo | M,AM,F(L) | 21 | 65 | 100k | |
Ln | CHACÓN, Eduardo | F(C) | 22 | 65 | 60k | |
Ln | SCHMUTZ, Bruno | F(C) | 20 | 65 | 140k |