E. Frankfurt
|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ABRAHAM, David | D(C) | 32 | 87 | 7.2M | |
- | DE GUZMÁN, Jonathan | M(C),AM(RLC) | 31 | 87 | 7.6M | |
- | HASEBE, Makoto | D,DM,M(C) | 35 | 87 | 5.5M | |
- | RUSS, Marco | D,DM(C) | 33 | 86 | 5.7M | |
- | FERNANDES, Gelson | DM,M(C) | 32 | 87 | 6.1M | |
- | ZIMMERMANN, Jan | GK | 33 | 77 | 198k | |
Ln | TRAPP, Kevin | GK | 28 | 89 | 7.7M | |
Ln | RODE, Sebastian | D(R),DM,M(RC) | 28 | 87 | 4.2M | |
- | TAWATHA, Talb | D,DM,M(L) | 26 | 84 | 2.2M | |
Ln | HINTEREGGER, Martin | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | DA COSTA, Danny | D,DM,M(R) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | CHANDLER, Timothy | D,DM,M(R) | 28 | 87 | 6.8M | |
- | WILLEMS, Jetro | D,DM,M(L) | 24 | 88 | 10.5M | |
- | REBIĆ, Ante | AM,F(RLC) | 25 | 89 | 2.5M | |
- | HRGOTA, Branimir | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 | 4.1M | |
Ln | KOSTIĆ, Filip | M(L),AM(RLC) | 26 | 88 | 5.0M | |
- | HALLER, Sébastien | F(C) | 24 | 89 | 4.6M | |
- | TORRÓ, Lucas | DM,M(C) | 24 | 85 | 680k | |
- | FALETTE, Simon | D(LC) | 26 | 87 | 4.3M | |
- | RONNOW, Frederik | GK | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GAĆINOVIĆ, Mijat | M(C),AM(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | STENDERA, Marc | M(C),AM(RLC) | 23 | 86 | 5.9M | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(C) | 24 | 85 | 1.2M | |
Ln | JOVIĆ, Luka | F(RLC) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | TOURÉ, Almamy | D(RC) | 22 | 86 | 2.0M | |
Ln | SOUZA, Allan | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | MBOUHOM, Nelson Mandela | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | NDICKA, Evan | D(LC),DM(C) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | CETIN, Sahverdi | DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | HAUSER, Mischa | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
- | KABUYA, Patrice | D,DM,M(R),AM(RL) | 19 | 70 | 240k | |
- | TUTA, Lucas | D(C) | 19 | 73 | 300k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MÜLLER, Nicolai | AM,F(RLC) | 31 | 87 | 6.9M | |
Ln | WIEDWALD, Felix | GK | 28 | 83 | 2.3M | |
Ln | BLUM, Danny | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 1.5M | |
Ln | ORDOÑEZ, Andersson | D,DM(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | KAMADA, Daichi | M,AM(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | BESUSCHKOW, Max | M(C),AM(RLC) | 21 | 78 | 800k | |
Ln | BARKOK, Aymen | M(C),AM(RLC) | 20 | 80 | 2.4M | |
Ln | KNOTHE, Noel | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | BEYREUTHER, Deji | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | ĆAVAR, Marijan | DM,M,AM(C) | 21 | 77 | 800k | |
Ln | STIRL, Tobias | GK | 18 | 70 | 240k |