|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CLAYTON, Silveira | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 4.0M | |
- | SIDCLEY, Pereira | D,DM,M,AM(L) | 27 | 85 | 1.8M | |
- | DUELUND, Mikkel | M(C),AM(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | SOL, Fran | F(C) | 28 | 85 | 540k | |
- | KADIRI, Mohammed | D,DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RODRIGUES, Gerson | AM,F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KĘDZIORA, Tomasz | D,DM(R) | 26 | 86 | 3.0M | |
Ln | BALUTA, Tudor | D,DM(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | VERBIĆ, Benjamin | AM(RLC),F(RL) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | HARMASH, Denys | M(C),AM(RLC) | 30 | 83 | 7.4M | |
- | BOYKO, Denys | GK | 32 | 85 | 7.2M | |
- | SYDORCHUK, Serhiy | DM,M(C) | 29 | 87 | 3.4M | |
- | KARAVAEV, Oleksandr | D,DM(R),M,AM(RC) | 28 | 85 | 2.7M | |
- | BUYALSKIY, Vitaliy | M(C),AM(RLC) | 28 | 86 | 2.2M | |
- | KOSTEVYCH, Volodymyr | D,DM,M(L) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SHABANOV, Artem | D(LC),DM(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | BURDA, Mykyta | D(RLC) | 25 | 83 | 1.9M | |
- | BIESIEDIN, Artem | F(C) | 24 | 83 | 740k | |
- | SHAPARENKO, Mykola | M,AM(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | BUSHCHAN, Heorhiy | GK | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ANDRIYEVSKY, Oleksandr | M,AM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | TSYHANKOV, Viktor | AM,F(RL) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | SHEPELYEV, Volodymyr | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | TYMCHYK, Oleksandr | D,DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | RUSYN, Nazariy | F(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | LEDNEV, Bohdan | AM(RLC),F(RL) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MYKOLENKO, Vitaliy | D(LC),DM(L) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | SUPRIAHA, Vladyslav | F(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
- | POPOV, Denys | D(C) | 21 | 80 | 2.4M | |
- | NESHCHERET, Ruslan | GK | 18 | 73 | 300k | |
- | SYROTA, Oleksandar | D(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | ZABARNYI, Illya | D(C) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | DE PENA, Carlos | AM,F(RLC) | 28 | 83 | 1.4M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KARGBO, Ibrahim Jr. | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | MUYIWA, Benito | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 600k | |
Ln | ALIBEKOV, Ahmed | DM,M(C) | 22 | 76 | 600k | |
Ln | BULETSA, Serhiy | M(C),AM(RLC) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | DUBINCHAK, Vladyslav | D,DM,M(L) | 22 | 80 | 1.2M | |
Ln | VANTUKH, Roman | D,DM,M,AM(L) | 22 | 78 | 700k | |
Ln | KRAVCHENKO, Mykyta | D,DM,M,AM(R) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | TSITAISHVILI, Heorhiy | AM,F(RL) | 20 | 80 | 1.2M | |
Ln | SMYRNYI, Yevheniy | M(C) | 22 | 78 | 800k | |
Ln | ISAYENKO, Yevheniy | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | KUCHERUK, Vladyslav | GK | 21 | 73 | 320k |