|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ATAL, Youcef | D,DM,M,AM(R) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | BRAHIMI, Billal | AM,F(RL) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BOUDAOUI, Hicham | DM(C),M,AM(RC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | NDAYISHIMIYE, Youssouf | D,DM(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | DANTE, Bonfim | D(C) | 39 | 87 | 10.3M | |
Ln | PÉPÉ, Nicolas | AM(R),F(RC) | 27 | 89 | 7.7M | |
- | SCHMEICHEL, Kasper | GK | 36 | 90 | 6.0M | |
- | BARKLEY, Ross | M,AM(C) | 29 | 87 | 11.5M | |
Ln | BRYAN, Joe | D,DM,M(L) | 29 | 84 | 2.6M | |
- | LABORDE, Gaëtan | AM(RL),F(RLC) | 28 | 88 | 1.5M | |
- | DIOP, Sofiane | AM(RLC),F(RL) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | TODIBO, Jean Clair | D,DM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | THURAM, Khéphren | DM,M(C) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | BARD, Melvin | D,DM,M(L) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | BEKA BEKA, Alexis | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | BOULHENDI, Teddy | GK | 21 | 70 | 280k | |
- | BOUANANI, Badredine | AM,F(RC) | 18 | 70 | 240k | |
- | MENDY, Antoine | D(RC) | 18 | 70 | 240k | |
- | KARI, Soudeysse | M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | BELAHYANE, Reda | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | NAHOUNOU, Yannis | D(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | VITI, Mattia | D(C) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | ROSARIO, Pablo | D,DM,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MOFFI, Terem | F(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BULKA, Marcin | GK | 23 | 80 | 800k | |
- | LOTOMBA, Jordan | D,DM,M(RL) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | RAMSEY, Aaron | M(C),AM(RLC) | 32 | 88 | 14.3M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BAMBU, Robson | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | SMITH, Justin | D,DM(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | N'GUESSAN, Jean | M(C) | 19 | 78 | 600k | |
Ln | AHOUSSOU, Kouadio Ange | D(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | DOLBERG, Kasper | F(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
Ln | SCHNEIDERLIN, Morgan | DM,M(C) | 33 | 85 | 15.9M | |
Ln | CLAUDE MAURICE, Alexis | M(C),AM(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | GUESSAND, Evann | F(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | STENGS, Calvin | M(C),AM(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | ILIE, Rareș | M,AM(LC) | 19 | 78 | 1.0M |