|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BESIC, Mo | D(RC),DM,M(C) | 28 | 85 | 4.7M | |
- | ALLAN, Loureiro | DM,M(C) | 30 | 91 | 7.9M | |
- | BERNARD, Duarte | AM(RLC),F(RL) | 28 | 88 | 11.0M | |
- | RICHARLISON, Andrade | AM,F(RLC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | GBAMIN, Jean-Philippe | D(RC),DM(C) | 25 | 88 | 4.6M | |
- | BOLASIE, Yannick | AM(RL),F(RLC) | 31 | 85 | 7.7M | |
- | BANINGIME, Beni | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
- | RODRÍGUEZ, James | M(C),AM(RLC) | 29 | 91 | 20.8M | |
- | MINA, Yerry | D(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | LÖSSL, Jonas | GK | 31 | 85 | 5.2M | |
- | DELPH, Fabian | D(L),DM,M(LC) | 31 | 87 | 9.2M | |
- | KEANE, Michael | D(RC) | 28 | 89 | 5.1M | |
- | PICKFORD, Jordan | GK | 26 | 90 | 1.5M | |
- | HOLGATE, Mason | D(RC) | 24 | 87 | 1.4M | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | AM,F(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | GODFREY, Ben | D,DM,M(C) | 23 | 86 | 5.0M | |
- | KENNY, Jonjoe | D(RC),DM,M(R) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DAVIES, Tom | DM,M,AM(C) | 22 | 86 | 7.0M | |
- | BOWLER, Josh | AM,F(RL) | 21 | 75 | 700k | |
- | GORDON, Anthony | AM(RLC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | DIGNE, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 91 | 9.3M | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DM,M,AM(C) | 28 | 90 | 4.4M | |
- | NKOUNKOU, Niels | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 600k | |
- | COLEMAN, Seamus | D,DM,M(R) | 32 | 88 | 11.4M | |
- | SIGURDSSON, Gylfi | M(C),AM(RLC) | 31 | 89 | 8.9M | |
- | IWOBI, Alex | AM(RLC),F(RL) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | GOMES, André | DM,M,AM(C) | 27 | 89 | 13.9M | |
- | VIRGÍNIA, João | GK | 21 | 73 | 600k | |
Ln | OLSEN, Robin | GK | 31 | 88 | 5.7M | |
- | JAGNE, Imam | DM,M(C) | 17 | 70 | 240k | |
- | TOSUN, Cenk | F(C) | 29 | 87 | 4.1M | |
- | BROADHEAD, Nathan | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 360k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | WALCOTT, Theo | AM(RL),F(RLC) | 31 | 87 | 13.8M | |
Ln | PENNINGTON, Matthew | D(RC) | 26 | 80 | 580k | |
Ln | CONNOLLY, Callum | D(RLC),DM(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | ADENIRAN, Dennis | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | GIBSON, Lewis | D(LC) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | BRANTHWAITE, Jarrad | D(C) | 18 | 76 | 700k | |
Ln | KEAN, Moise | AM,F(RLC) | 20 | 87 | 8.0M | |
Ln | MARKELO, Nathan | D(RC) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | TARASHAJ, Shani | AM,F(RLC) | 25 | 78 | 380k |