|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAIDANA, Jonatan | D(C) | 37 | 84 | 4.9M | |
- | PÉREZ, Enzo | DM,M(C) | 36 | 88 | 11.1M | |
- | SUÁREZ, Matías | AM(RL),F(RLC) | 34 | 86 | 7.4M | |
- | CASCO, Milton | D,DM,M(RL) | 34 | 87 | 6.1M | |
- | ZUCULINI, Bruno | DM,M(C) | 29 | 84 | 3.8M | |
Ln | GONZÁLEZ PÍREZ, Leandro | D(RC) | 30 | 84 | 4.5M | |
- | ARMANI, Franco | GK | 36 | 88 | 1.6M | |
- | KRANEVITTER, Matías | DM,M(C) | 29 | 85 | 7.7M | |
- | BORJA, Miguel | F(C) | 30 | 87 | 1.9M | |
- | MAMMANA, Emanuel | D(C) | 26 | 85 | 3.4M | |
- | GÓMEZ, Elías | D,DM(L) | 28 | 85 | 1.1M | |
- | DÍAZ, Paulo | D(RLC) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | ALIENDRO, Rodrigo | DM,M,AM(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | DE LA CRUZ, Nicolás | M,AM(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Ln | BARCO, Ezequiel | AM,F(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DÍAZ, Enzo | D,DM(L) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | ROJAS, Robert | D(RC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MARTÍNEZ, David | D(LC) | 25 | 86 | 4.0M | |
- | BELTRÁN, Lucas | F(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | PETROLI, Franco | GK | 24 | 70 | 80k | |
- | PALAVECINO, Agustín | M(C),AM(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | HERRERA, Andrés | D,DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PARADELA, José | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SIMÓN, Santiago | M(RL),AM(RLC) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | SOLARI, Pablo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | LECANDA, Tomás | D(C) | 21 | 75 | 500k | |
- | CENTURIÓN, Ezequiel | GK | 25 | 73 | 180k | |
- | DÍAZ, Leonardo | GK | 23 | 70 | 100k | |
- | LONDOÑO, Flabián | F(C) | 22 | 70 | 240k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BATALLA, Augusto | GK | 26 | 82 | 650k | |
Ln | FONTANA, Agustín | F(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | FERREIRA, Cristian | M,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | GALLARDO, Nahuel | D,DM,M(L) | 24 | 76 | 320k | |
Ln | VIGO, Alex | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | PAREDES, Franco | D(RC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | AGUIRRE, Augusto | D(RC) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | LÓPEZ, Elías | D,DM,M(R) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | LÓPEZ, Hernán | AM(RLC) | 22 | 76 | 600k | |
Ln | CASTRO PONCE, Tomás | M,AM(RC) | 21 | 75 | 500k | |
Ln | PEÑA, Felipe | D,DM,M(C) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | GALVÁN, Tomás | AM(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | CAMARGO, Franco | D,DM(RL) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | CASASOLA, Nahuel | DM,M(C) | 21 | 67 | 220k |