|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHLEGEL, Rodrigo | D(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | URSO, Júnior | DM,M(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | CARLOS, Antônio | D(C) | 27 | 85 | 3.3M | |
- | ROBINHO, Lisboa | AM(RL) | 26 | 78 | 380k | |
- | RUAN, Gregório | D,DM,M(R) | 25 | 78 | 380k | |
- | AIAS, Matheus | F(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | AKINDELE, Tesho | AM,F(RLC) | 28 | 80 | 1.0M | |
- | PEREA, Andrés | DM,M(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | MÉNDEZ, Jhegson | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ALVARADO, Alexander | AM,F(L) | 21 | 76 | 360k | |
- | ROSELL, Oriol | D(R),DM,M(C) | 28 | 82 | 3.5M | |
- | MICHEL, Benji | AM(RL),F(RLC) | 23 | 67 | 36k | |
- | DEZART, Joey | DM,M(C) | 22 | 65 | 60k | |
- | GALLESE, Pedro | GK | 30 | 85 | 2.2M | |
- | NANI, Luís | AM,F(RLC) | 34 | 88 | 7.3M | |
- | MOUTINHO, João | D(LC) | 23 | 76 | 340k | |
- | JANSSON, Robin | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PEREYRA, Mauricio | M(C),AM(RLC) | 30 | 86 | 2.2M | |
- | DWYER, Dom | F(C) | 30 | 83 | 3.4M | |
- | ROWE, Brian | GK | 32 | 78 | 510k | |
- | DE JOHN, Alex | D,DM(C) | 29 | 77 | 300k | |
- | MUELLER, Chris | AM,F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | SMITH, Kyle | D(RC),DM,M(R) | 29 | 77 | 305k | |
- | LOERA, David | F(RLC) | 22 | 65 | 42k | |
- | BENDER, Jordan | M,AM(RLC) | 19 | 67 | 180k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | COLMÁN, Josué | AM(RLC) | 22 | 78 | 600k |