|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LEDESMA, Jeremías | GK | 29 | 86 | 360k | |
- | FLERE, Juan | GK | 24 | 73 | 200k | |
- | HAROYAN, Varazdat | D(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | ALARCÓN, Tomás | D,DM,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | JONSSON, Jens | DM,M(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | AKAPO, Carlos | D(RL),DM(R) | 29 | 82 | 2.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | F(C) | 36 | 87 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | D(C) | 32 | 86 | 6.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(RC) | 33 | 83 | 6.1M | |
- | PEREA, Alberto | AM(RL),F(RLC) | 31 | 83 | 959k | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(C),AM(RLC) | 29 | 86 | 3.7M | |
- | PÉREZ, Lucas | F(C) | 33 | 87 | 4.3M | |
- | MARI, José | DM,M(C) | 34 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | AM(RL),F(RLC) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | GIL, David | GK | 28 | 80 | 520k | |
- | JIMÉNEZ, Fali | D,DM(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
Ln | SAN EMETERIO, Fede | DM,M(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | D,DM,M(R) | 29 | 85 | 1.0M | |
Ln | ALCARAZ, Rubén | DM,M(C) | 31 | 85 | 2.1M | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | M,AM(RL) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ln | CHUST, Víctor | D(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
- | BASTIDA, Álvaro | DM,M,AM(C) | 18 | 75 | 600k | |
- | CHAPELA, Iván | AM(L),F(LC) | 23 | 75 | 300k | |
- | LOZANO, Anthony | F(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Ln | IDRISSI, Oussama | AM,F(RL) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ARZAMENDIA, Santi | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | ANDONE, Florin | F(C) | 29 | 83 | 5.3M | |
- | ESPINO, Alfonso | D,DM,M(L) | 30 | 85 | 2.1M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GIMÉNEZ, Álvaro | AM(RL),F(RLC) | 31 | 82 | 2.3M | |
Ln | GARRIDO, Jon Ander | DM,M(C) | 32 | 82 | 544k | |
Ln | JIMÉNEZ, Álvaro | M,AM(R) | 27 | 82 | 800k | |
Ln | MESA, Nano | AM,F(C) | 27 | 82 | 940k | |
Ln | POMBO, Jorge | AM,F(RLC) | 27 | 82 | 360k | |
Ln | MAYORAL, David | AM,F(RL) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | AIRAM, Seth | F(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | CALDERÓN, Martín | DM,M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | CARRASCO, Kike | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 70 | 80k | |
Ln | BARÓ, Marc | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | NIETO, Manuel | F(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | BENITO, Pedro | F(C) | 22 | 73 | 240k | |
Ln | PARRA, Raúl | D(RC),DM(R) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | DIARRA, Mamady | AM,F(RL) | 21 | 70 | 280k | |
Ln | OSMAJIĆ, Milutin | AM,F(RLC) | 22 | 76 | 500k | |
Ln | ERIMUYA, Saturday | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | CVETIĆANIN, Luka | AM,F(RL) | 19 | 77 | 400k |