|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ESCALANTE, Gonzalo | DM,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
Ln | TENAGLIA, Nahuel | D,DM(R) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | OWONO, Jesús | GK | 21 | 73 | 240k | |
- | JOSELU, Sanmartín | F(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | LAGUARDIA, Víctor | D(C) | 32 | 87 | 4.1M | |
- | PINA, Tomás | DM,M(C) | 34 | 86 | 7.0M | |
- | NAVARRO, Ximo | D(RC),DM(R) | 32 | 86 | 5.3M | |
- | PACHECO, Fernando | GK | 30 | 89 | 2.7M | |
- | MÉNDEZ, Edgar | AM(RL),F(RLC) | 32 | 86 | 2.8M | |
- | DUARTE, Rubén | D(LC),DM(L) | 26 | 87 | 3.3M | |
- | PONS, Pere | DM,M(C) | 29 | 86 | 4.4M | |
- | GARCÍA, Saúl | D,DM,M(L) | 27 | 82 | 3.4M | |
- | RIOJA, Luis | M,AM(RL) | 28 | 86 | 620k | |
- | SIVERA, Antonio | GK | 25 | 82 | 490k | |
- | JASON, Salgueiro | M,AM(RL) | 27 | 86 | 2.7M | |
Ln | GARCÍA, Manu | M(C),AM(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | D(RL),DM,M(R) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MOYA, Toni | D,DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | VALLEJO, Manu | AM,F(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | LÓPEZ, Javi | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 600k | |
- | DE LA FUENTE, Miguel | F(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | LEJEUNE, Florian | D(C) | 31 | 86 | 4.5M | |
Ln | LOUM, Mamadou | DM,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ln | GUIDETTI, John | F(C) | 30 | 83 | 2.9M | |
Ln | PELLISTRI, Facundo | AM,F(RL) | 20 | 82 | 2.4M | |
Ln | MIAZGA, Matt | D(C) | 26 | 83 | 1.1M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | REBBACH, Abde | AM(RLC) | 23 | 67 | 36k | |
Ln | KELLER, Stephane Paul | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | TACHI, Rodríguez | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | ISAAC, Carlos | D,DM,M(R) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | CHECHU, José | D(LC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | SAINZ, Borja | AM,F(RL) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | TENAS, Marc | F(C) | 20 | 70 | 340k | |
Ln | CASTRO, Aritz | GK | 24 | 70 | 80k | |
Ln | PERERA, Antonio | DM,M(C) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | GODOY, Alan | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | GAGUA, Giorgi | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | HARA, Taichi | F(C) | 23 | 80 | 1.0M | |
Ln | ABQAR, Abdel | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | MAHMOUD, Abdallahi | D,DM,M(C) | 22 | 75 | 500k | |
Ln | RODRÍGUEZ, José Luis | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | SILVA, João | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | TIRLEA, Alexandru | D,DM,M,AM(R) | 22 | 67 | 120k | |
Ln | SYLLA, Mamadou | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 380k |