|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | D,DM(RL) | 29 | 88 | 6.8M | |
- | FARES, Mohamed | D,DM,M,AM(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ROMERO, Luka | AM(RLC),F(RL) | 18 | 76 | 800k | |
- | ANDERSON, Felipe | AM,F(RLC) | 29 | 88 | 14.3M | |
- | ANTÔNIO, Marcos | DM,M,AM(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | BAŠIĆ, Toma | DM,M(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | PEDRO, Rodríguez | AM,F(RLC) | 35 | 88 | 10.5M | |
- | ALBERTO, Luis | M,AM(C) | 30 | 91 | 3.6M | |
- | PATRIC, Gabarrón | D(RC),DM,M(R) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | GILA, Mario | D(RC) | 22 | 78 | 1.4M | |
- | KANE, Robin | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | IMMOBILE, Ciro | F(C) | 32 | 93 | 10.8M | |
- | ROMAGNOLI, Alessio | D(C) | 28 | 90 | 7.9M | |
- | CATALDI, Danilo | DM,M(C) | 28 | 87 | 5.9M | |
- | ZACCAGNI, Mattia | M,AM(LC) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | LAZZARI, Manuel | D,DM,M(R) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | PROVEDEL, Ivan | GK | 28 | 87 | 2.8M | |
Ln | PELLEGRINI, Luca | D,DM,M(L) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CASALE, Nicoló | D(RC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | FLORIANI, Romano | D,DM,M,AM(R) | 20 | 65 | 140k | |
- | CANCELLIERI, Matteo | AM(RLC),F(RL) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | BERTINI, Marco | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | IERARDI, Iacopo | GK | 17 | 60 | 60k | |
- | ADAMONIS, Marius | GK | 25 | 76 | 300k | |
- | MARUŠIĆ, Adam | D,DM,M(RL) | 30 | 89 | 7.0M | |
Ln | GONZÁLEZ, Diego | AM,F(RL) | 20 | 73 | 300k | |
- | MAXIMIANO, Luís | GK | 24 | 86 | 4.0M | |
- | RADU, Stefan | D(LC) | 36 | 85 | 11.3M | |
- | DUTU, Matteo | D(C) | 17 | 63 | 100k | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | M,AM(C) | 27 | 92 | 23.4M | |
- | VECINO, Matías | DM,M,AM(C) | 31 | 88 | 3.3M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ESCALANTE, Gonzalo | DM,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
Ln | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | DM(C),M(RC) | 30 | 84 | 6.5M | |
Ln | DURMISI, Riza | D,DM,M(L) | 29 | 82 | 1.1M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Jony | M,AM(RL) | 31 | 82 | 4.7M | |
Ln | MORO, Raúl | AM,F(LC) | 20 | 76 | 1.6M | |
Ln | ACERBI, Francesco | D(C) | 34 | 90 | 6.9M | |
Ln | CICERELLI, Emanuele | AM(RL),F(RLC) | 28 | 81 | 757k | |
Ln | LOMBARDI, Cristiano | AM,F(RLC) | 27 | 80 | 720k | |
Ln | ROSSI, Alessandro | F(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | ANDERSON, André | M,AM(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | ARMINI, Nicolò | D(RLC) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | MARINO, Andrea | DM,M(C) | 21 | 70 | 300k | |
Ln | NOVELLA, Mattia | D,DM(RL),M(RLC) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | FURLANETTO, Alessio | GK | 21 | 65 | 200k | |
Ln | KAMENOVIĆ, Dimitrije | D(LC),DM(L) | 22 | 82 | 2.0M |